多参数水质监测系统
基于Lux系列荧光传感器(TriLux、UniLux、UviLux、V-Lux)
便携式使用 固定式使用
TriLux三参数荧光传感器
检测参数 | 检测范围 | 检测限 |
叶绿素a(必选) | 0-100μg/L | 全量程的0.1% |
藻蓝蛋白 | 0-100μg/L | 全量程的0.1% |
藻红蛋白 | 0-100μg/L | 全量程的0.1% |
浊度 | 0-100FTU | 全量程的0.1% |
UniLux单参数荧光传感器
检测参数 | 检测范围 | 检测限 |
叶绿素a | 0-100μg/L | <0.01 μg/L |
藻蓝蛋白 | 0-100μg/L | <0.01 μg/L |
藻红蛋白 | 0-100μg/L | <0.02 μg/L |
浊度 | 0-100FTU | <0.02 FTU |
若丹明 | 0-100μg/L | <0.02 μg/L |
荧光素 | 0-100μg/L | <0.005 μg/L |
UviLux紫外荧光传感器
检测参数 | 检测范围 | 检测范围 |
苯系物(单苯环) | 0-50000μg/L | 3.0μg/L |
苯系物(萘二磺酸) | 0-6500μg/L | 0.40μg/L |
多环芳烃PAH(咔唑) | 0-80μg/L | 0.005μg/L |
多环芳烃PAH(菲) | 0-150μg/L | 0.010μg/L |
原油(苝) | 0-50μg/L | 0.003μg/L |
色氨酸 | 0-1200μg/L | 0.02μg/L |
BOD5 | 0-50mg/L | 0.001mg/L |
CDOM(芘四磺酸) | 0-900μg/L | 0.02μg/L |
荧光增白剂(芘四磺酸) | 0-2400μg/L | 0.19μg/L |
新一代V-Lux多参数荧光传感器!
最大优势:
荧光信号根据浊度、吸光度及温度完成自动校准,确保数据准确!
检测参数 | 检测范围 | 检测限 |
苯系物(对甲苯磺酸) | 0-10000μg/L | 3.0μg/L |
多环芳烃(咔唑) | 0-800μg/L | 0.005μg/L |
色氨酸 | 0-1200μg/L | 0.04μg/L |
CDOM(苝) | 0-500μg/L | 0.003μg/L |
叶绿素a&c | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
叶绿素b&c | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
藻红蛋白 | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
藻蓝蛋白 | 0-7000μg/L | 0.01μg/L |
吸光度 | 0-3.5cm-1 | 0.002 cm-1 |
浊度 | 0-1000FNU | 0.01FNU |
测量参数 | V-Lux BTEX | V-Lux Crude | V-Lux Tryptophan | V-Lux Algae |
苯系物 | √ |
|
|
|
多环芳烃 |
| √ |
|
|
色氨酸 |
|
| √ |
|
CDOM | √ | √ | √ |
|
叶绿素a&c | √ | √ | √ | √ |
叶绿素b&c |
|
|
| √ |
藻红蛋白 |
|
|
| √ |
藻蓝蛋白 |
|
|
| √ |
吸光度 | √ | √ | √ | √ |
浊度 | √ | √ | √ | √ |
“√”表示不同系列传感器包含的测量参数
Lux系列传感器使用介绍
传感器参数 | TriLux/UniLux | UviLux | V-Lux |
输入电压 | 11-25V | 9-36V | 9-72V |
输入电压 | 600m | 1000m | 6000m |
重量 | 100g | 800g | 820g |
尺寸 | Ø 26.5mm x 105mm | Ø 70mm x 149mm | Ø 50mm x 158mm |
输出方式 | 数字输出:RS232、RS422、 SDI-12 模拟输出:0-5V、4-20mA | 数字输出:RS232、RS422、 RS485、MODBUS、SDI-12 |
外壳材料 | 缩醛 | 钛合金 |
功耗 | <1W | <2W
|